Tarifs des chirurgies
Dans la liste de prix ci jointe tout les frais reliés à la chirurgie sont inclus: la chirurgie, l’hospitalisation, les radiographies, le retrait des points ou des agrafes, les examens de suivis et la médications pour la maison. Seules les taxes sont à ajouter.
Les chirurgies orthopédiques pour les cas complexes doivent être réalisées dans des centres vétérinaires de référence avec des vétérinaires spécialistes.
N.B. Les prix indiqués peuvent varier d'un établissement vétérinaire à l'autre.
Intervention | Moins de 10 kg | 10 à 30 kg | 30 à 40 kg | 40 à 50 kg | Plus de 50 kg |
---|---|---|---|---|---|
Arthroplastie de la tête fémorale | 1600$ | 1800$ | 2200$ | 2400$ | 2700$ |
Correction luxation de rotule * | 2500$ | 2700$ | 3100$ | 3300$ | 3500$ |
Fractures simples : radius/cubitus, humérus, tibia, fémur, bassin, etc. | 2500$ | 2700$ | 3100$ | 3500$ | 3700$ |
Correction rupture du ligament croisé crânial du genou : Technique extra capsulaire (FLO) * | 2800$ | 3000$ | Non recommandé. Voir TPLO. | ||
Correction rupture du ligament croisé crânial du genou : Technique nivellement du plateau tibial par ostéotomie curviligne. (TPLO) * | 3900$ | 4000$ | 4100$ | 4400$ | 4700$ |
*NOUVEAU* Amputation MA ou MP | 1700$ | 1900$ | 2300$ | 2500$ | 2800$ |
* Un supplément peut s’ajouter selon la complexité de la chirurgie.
Exemple: luxation de rotule à corriger en même temps que la correction de la rupture d’un ligament croisé.
Contactez Dr.Richard Bousquet
Rendez-vous
Pour prendre un rendez-vous ou pour obtenir des informations supplémentaires